 
                           
                           
                           
                          | FOF034 - Talimba M | 55h 24m | 
| FOF034 - Talimba M | 22,516 nmi | 
| Pireps (Accepted) | 1324 | 
|---|---|
| Total Passengers | 195,411 | 
| Avg. Passengers | 75 | 
| Total Freight | 3,759,456 kg | 
| Avg. Freight | 39,573 kg | 
| Total Block Time | 3722h 35m | 
| Avg. Block Time | 2h 48m | 
| Total Fuel Burn | 12,864,293 kg | 
| Avg. Fuel Burn | 9,738 kg | 
| Avg. Fuel Burn/Hour | 3,456 kg | 
| Total Distance | 1,331,804 nmi | 
| Avg. Distance | 1,007 nmi | 
| Avg. Distance/Hour | 358 nmi | 
| Avg. Landing Rate | 204 ft/min | 
| Avg. Score | 99 | 
